E nā mea kūʻai aku, e hōʻano hou mākou i ka papa inoa o nā huahana hou.Inā makemake ʻoe e ʻike hou aku e pili ana i ka huahana hou, a i ʻole nā koi hoʻomohala huahana hou, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou, e pane koke mākou iā ʻoe.
NO | Axle | Palapala noi | Nā palapala kūpono |
1 | Imua | 2016 - 2017 Cadillac ATS hana na enekinia a pau 2017 - 2019 Cadillac ATS Premium Luxury All Engines 2016 - 2019 Cadillac ATS Nā ʻenekini a pau 2016 - 2019 Cadillac ATS Base Nā ʻenekini a pau 2017 - 2019 Cadillac ATS Premium Performance All Engines 2016 Cadillac ATS Premium nā ʻenekini a pau 2013 - 2015 Cadillac ATS Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1.5 Nui Awa Komo;2.36 in. OD Piston Nui;Mea Phenolic Piston |
2 | Mahope | 2008 - 2009 Saturn Astra Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1.5 Nui Awa Komo;1.5 iniha OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
3 | Mahope | 2006 - 2015 Mazda MX-5 Miata Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau | M8 x 1.25 Ka nui o ke awa koko;M10 x 1 ka nui puka komo;1.5 iniha OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
4 | Mahope | 2003 - 2005 Toyota MR2 Spyder Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau | M7 x 1 Ka Nui Awa Bleeder;M10 x 1 ka nui puka komo;1.75 iniha OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
5 | Imua | 2016 - 2018 Mazda CX-3 GS Nā ʻenekini a pau 2016 - 2018 Mazda CX-3 Sport Nā ʻenekini a pau 2018 Mazda CX-3 GT Nā ʻenekini a pau 2014 - 2016 Mazda 3 Sport GX 4 Cyl 2.00L 2016 - 2018 Mazda CX-3 kaʻapuni i nā ʻenekini a pau 2016 - 2018 Mazda CX-3 Grand Touring Nā ʻenekini a pau 2016 - 2018 Mazda CX-3 GX Nā ʻenekini a pau 2014 - 2016 Mazda 3 Sport GS 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 I Kaapuni 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 GX 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 GS 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 I Sport 4 Cyl 2.00L 2016 Mazda 3 G 4 Cyl 2.00L 2014 - 2015 Mazda 3 a me SV 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 a me Grand Touring 4 Cyl 2.00L | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1 ka nui puka komo;2.13 iniha OD Piston Nui;Phenolic Piston Material FWD, Hāʻawi ʻia me ka Bracket Mounting, Me Phenolic Piston |
6 | Mahope | 2011-2013 Kia Optima EX 4 Cyl 2.00L 2011-2013 Kia Optima SX 4 Cyl 2.00L ʻO 2012-2015 Hyundai Azera nā Submodels āpau i nā ʻenekini āpau 2013 Kia Optima SXL 4 Cyl 2.00L Manual Parking Brake 2014 Kia Optima SX Turbo 4 Cyl 2.00L 2015-2016 Kia Optima Hybrid EX 4 Cyl 2.40L 2015-2016 Kia Optima Hybrid LX 4 Cyl 2.40L 2016 Kia Optima Hybrid 4 Cyl 2.40L 2016 Kia Optima Hybrid EX Premium 4 Cyl 2.40L 2016-2017 Hyundai Azera Base Nā ʻenekini a pau | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1 ka nui puka komo;1.5 iniha OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
7 | Imua | 2013 Nissan Altima S 4 Cyl 2.6L 2013 Nissan Altima SL 4 Cyl 2.6L 2013 Nissan Altima SV 4 Cyl 2.6L 2014 - 2017 Nissan Leaf Nā Submodels All Engines 2013 Nissan Altima Base 4 Cyl 2.6L 2013 Nissan Altima SV 6 Cyl 3.6L 2013 Nissan Altima S 6 Cyl 3.6L 2014 - 2019 Nissan Altima Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2013 Nissan Altima SL 6 Cyl 3.6L | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1 ka nui puka komo;2.28 in. OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
8 | Imua | 2005 - 2012 Ford F-350 Super Duty Nā Submodels All Engines 2005 - 2012 Ford F-250 Super Duty Nā Submodels All Nā Enekinia | 3/8 x 24 in. Ka nui o ke awa koko;3/8 x 24 in. Nui Awa Komo;2.36 in. OD Piston Nui;Mea Phenolic Piston Hāʻawi ʻia me ka paʻa kauʻana, me ka pistona Phenolic, me nā huila hope hoʻokahi (Srw) |
9 | Mahope | 2012 - 2019 ʻO ka huakaʻi ʻo Dodge Journey Nā Submodels āpau i nā ʻenekini āpau | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1 ka nui puka komo;1.77 in. OD Piston Nui;Mea Piston kila me ka piston metala, i hoolakoia me ka pale kau mau |
10 | Mahope | 2014 - 2015 Mazda 3 a me SV 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 s Kaapuni 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 a me Grand Touring 4 Cyl 2.00L 2016 Mazda 3 G 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 Sport GT 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 Sport GS 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 Sport GX 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 s Grand Touring 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 GT 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 GS 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 GX 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 I Kaapuni 4 Cyl 2.00L 2014 - 2016 Mazda 3 I Sport 4 Cyl 2.00L | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1 ka nui puka komo;1.42 in. OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
11 | Mahope | 2009 - 2012 Dodge Journey Nā Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1 ka nui puka komo;1.69 iniha OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
12 | Imua | 2012 - 2019 Ford F-150 Nā Submodels āpau Nā ʻenekini a pau | 3/8 x 24 in. Ka nui o ke awa koko;M10 x 1 ka nui puka komo;2.12 iniha OD Piston Nui;Mea Piston Phenolic |
13 | Imua | 2008-2013 Cadillac Escalade EXT Nā Submodels All Nā Enekinia 2008-2013 Chevrolet Avalanche Nā Submodels All Nā Enekinia 2008-2014 ʻO Chevrolet Suburban 1500 Nā ʻano hoʻohālike āpau Nā ʻenekini a pau 2008-2014 GMC Yukon XL 1500 Nā Submodels All Engines 2008-2018 Chevrolet Silverado 1500 Nā ʻano hoʻohālike āpau Nā ʻenekini a pau ʻO 2008-2019 Cadillac Escalade nā Submodels āpau i nā ʻenekini āpau 2008-2019 Cadillac Escalade ESV Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2008-2019 ʻO Chevrolet Tahoe Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2008-2019 GMC Yukon Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2009 Chevrolet Express 1500 Base 8 Cyl 5.4L 2009 Chevrolet Express 1500 Base 6 Cyl 4.4L 2009 Chevrolet Express 1500 LS 8 Cyl 5.4L 2009 Chevrolet Express 1500 LT 8 Cyl 5.4L 2009-2014 GMC Savana 1500 Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2013-2019 Cadillac XTS Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau ʻO 2015 Chevrolet Suburban nā ʻano ʻano like ʻole a pau 2015-2018 GMC Yukon XL Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2016 Chevrolet Suburban LTZ Nā ʻenekini a pau 2016-2019 Chevrolet Suburban LS Nā ʻenekini a pau 2016-2019 Chevrolet Suburban LT Nā ʻenekini a pau 2017-2019 Chevrolet Suburban Premier Nā ʻenekini a pau | M10 x 1.5 Ka nui o ke awa koko;M10 x 1.5 Nui Awa Komo;2 in. OD Piston Nui;Phenolic Piston Material Me Phenolic Piston, Hāʻawiʻia me nā kāmaʻa maʻamau, me nā manamana lima ma ka punawai Pad. |
14 | Imua | 1995 Ford Ranger XL Sport Nā ʻenekini a pau 1995-1996 Mazda B2300 Base 4 Cyl 2.4L 1995-1996 Mazda B4000 LE 6 Cyl 4.1L 1995-1997 Ford Ranger STX Nā ʻenekini a pau 1995-1997 Ford Ranger Splash Nā ʻenekini a pau 1995-1997 Ford Ranger XL Nā ʻenekini a pau 1997 Ford Ranger Sport Nā ʻenekini a pau 1997 Mazda B4000vBasev6 Cyl 4.1L 1997-2001 Mercury MountaineervAll SubmodelsvAll Engines 1998-1999 Mazda B4000vAll SubmodelsvAll Engine 1998-2001 Mazda B2500 SE 4 Cyl 2.6L 1998-2001 Mazda B2500 SX 4 Cyl 2.6L ʻO 1998-2002 Ford Ranger Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 1998-2002 Mazda B3000 Nā Submodels All Nā ʻenekini āpau 1999 Mazda B2500 Troy Lee 4 Cyl 2.6L 2000 Mazda B4000 SE6 Cyl 4.1L 2001 Mazda B2300 SE 4 Cyl 2.4L 2001 Mazda B2300 SX 4 Cyl 2.4L 2001-2002 Mazda B4000 2002 Mazda B2300 Base 4 Cyl 2.4L 1995-1997 Ford Ranger XLT 1995-1997 Mazda B3000 Base 6 Cyl 3.1L 1995-1997 Mazda B4000 SE 6 Cyl 4.1L 1995-2001 Ford Explorer | 3/8 x 24 in. Ka nui o ke awa koko;3/8 x 24 in. Nui Awa Komo;1.81 in. OD Piston Nui;Mea Piston kila 4WD, me ka piston metala |
15 | Mahope | 1999-2004 Oldsmobile Alero Nā Submodels āpau Nā ʻenekini a pau 1999-2005 Pontiac Grand Am GT All Engines 2001-2005 Pontiac Grand Am GT1 All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1 ka nui puka komo;1.5 iniha OD Piston Nui;Mea Piston Aluminum |
16 | Imua | 1999 - 2002 Ford Mustang GT Nā ʻenekini a pau 1999 - 2002 Ford Mustang Base Nā ʻenekini a pau | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1 ka nui puka komo;1.77 in. OD Piston Nui;Mea Phenolic Piston |
17 | Imua | 1999 - 2000 Ford F-350 Super Duty All Submodels All Engines 1999 - 2000 Ford F-250 Super Duty All Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Nui;3/8 x 24 in. Nui Awa Komo;1.75 iniha OD Piston Nui;Mea Phenolic Piston |
18 | Imua | 1997-1998 Toyota Camry CE 6 Cyl 3.1L 1997-2001 Lexus ES300 Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 1997-2001 Toyota Camry LE 6 Cyl 3.1L 1997-2001 Toyota Camry XLE 6 Cyl 3.1L 1998-2004 Toyota Avalon Nā Submodels All Nā Enekinia 1999-2003 Toyota Solara Nā Submodels All Nā Enekinia | M7 x 1 Ka Nui Awa Bleeder;M10 x 1 ka nui puka komo;2.36 in. OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
19 | Imua | 2002 - 2007 ʻO Jeep Liberty nā Submodels āpau i nā ʻenekini āpau | 3/8 x 24 in. Ka nui o ke awa koko;3/8 x 24 in. Nui Awa Komo;2.6 iniha OD Piston Nui;Mea Phenolic Piston |
20 | Mahope | ʻO 2010-2015 Hyundai Tucson nā Submodels āpau i nā ʻenekini āpau 2011-2016 Kia Sportage Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1 ka nui puka komo;1.34 in. OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
21 | Mahope | 2010 Volkswagen Golf Nā Submodels All Engines 2010 Volkswagen Jetta Comfortline 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta Highline 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta S 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta SE 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta SEL 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta TDI 4 Cyl 2.00L 2010 Volkswagen Jetta Trendline 5 Cyl 2.7L 2010 Volkswagen Jetta Wolfsburg Edition 4 Cyl 2.00L 2010-2013 Audi A3 Base 4 Cyl 2.00L 2010-2013 Audi A3 Quattro Nā Submodels All Engines 2011 Volkswagen Golf TDI 4 Cyl 2.00L 2011 Volkswagen Golf TDI Comfortline 4 Cyl 2.00L 2011 Volkswagen Golf TDI Highline 4 Cyl 2.00L 2011 Volkswagen Jetta Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2011-2016 Volkswagen Eos Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2012 Volkswagen Golf Highline All Engines 2012 Volkswagen Jetta Comfortline TDI 4 Cyl 2.00L 2012 Volkswagen Jetta Highline TDI 4 Cyl 2.00L 2012-2013 Volkswagen Beetle Nā Submodels All Nā ʻenekini āpau 2012-2013 Volkswagen Golf Base Nā ʻenekini a pau 2012-2013 Volkswagen Golf Comfortline Nā ʻenekini a pau 2012-2013 Volkswagen Golf Comfortline TDI Nā ʻenekini a pau 2012-2013 Volkswagen Golf Highline TDI Nā ʻenekini a pau 2012-2013 Volkswagen Golf Sportline All Engines 2012-2013 Volkswagen Golf TDI Nā ʻenekini a pau 2012-2013 Volkswagen Golf Trendline All Engines 2012-2013 Volkswagen Jetta Comfortline 5 Cyl 2.7L 2012-2013 Volkswagen Jetta GLI 4 Cyl 2.00L 2012-2013 Volkswagen Jetta SEL 5 Cyl 2.7L 2012-2013 Volkswagen Jetta Sportline 5 Cyl 2.7L 2012-2014 Volkswagen GTI Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2012-2014 Volkswagen Jetta Highline 5 Cyl 2.7L 2012-2014 Volkswagen Jetta S 5 Cyl 2.7L 2012-2014 Volkswagen Jetta SE 5 Cyl 2.7L 2012-2014 Volkswagen Jetta TDI 4 Cyl 2.00L 2012-2014 Volkswagen Jetta TDI Premium 4 Cyl 2.00L 2012-2015 Volkswagen Passat Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2013 Volkswagen Golf GTI Nā ʻenekini a pau 2013 Volkswagen Jetta Hybrid 4 Cyl 1.5L 2013 Volkswagen Jetta Hybrid Comfortline 4 Cyl 1.5L 2013 Volkswagen Jetta Hybrid Highline 4 Cyl 1.5L 2013 Volkswagen Jetta Hybrid SE 4 Cyl 1.5L 2013 Volkswagen Jetta Hybrid SEL 4 Cyl 1.5L 2013 Volkswagen Jetta Hybrid Trendline 4 Cyl 1.5L 2014 Volkswagen Golf Nā Submodels All Engines 2014 Volkswagen Jetta Hōʻoluʻolu 5 Cyl 2.7L 2014 Volkswagen Jetta Hōʻoluʻolu TDI 4 Cyl 2.00L 2014 Volkswagen Jetta Highline TDI 4 Cyl 2.00L 2014 Volkswagen Jetta Trendline 5 Cyl 2.7L | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1.5 Nui Awa Komo;1.5 iniha OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
22 | Mahope | 2007-2013 Suzuki SX4 Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau | M8 x 1.25 Ka nui o ke awa koko;M10 x 1 ka nui puka komo;1.34 in. OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
23 | Mahope | 2013-2015 Lincoln MKS Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau ʻO Ford Explorer 2013-2019 Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2013-2019 Ford Flex Nā Submodels āpau Nā ʻenekini āpau 2013-2019 Ford Police Interceptor Sedan Nā Submodels All Engines 2013-2019 Ford Police Interceptor Utility All Submodels All Engines 2013-2019 Ford Taurus SHO All Engines 2013-2019 Lincoln MKT Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2014-2018 Ford Special Service Police SedanAll Submodels All Engines | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1 ka nui puka komo;1.77 in. OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
24 | Imua | 2007-2009 Chevrolet Equinox Nā Submodels All Nā ʻenekini āpau 2007-2009 Pontiac Torrent Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2007-2009 Suzuki XL-7 Nā Submodels All Nā ʻenekini āpau 2008-2010 Saturn Vue Nā Submodels āpau Nā ʻenekini a pau 2012-2015 ʻO Chevrolet Captiva Sport nā ʻano hoʻohālike āpau i nā ʻenekini āpau | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1.5 Nui Awa Komo;1.77 in. OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
25 | Mahope | 2007-2009 Pontiac Torrent Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2007-2017 ʻO Chevrolet Equinox Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2008-2010 Saturn Vue Nā Submodels āpau Nā ʻenekini a pau 2010-2017 GMC Terrain Nā Submodels All Nā Enekinia 2012-2015 ʻO Chevrolet Captiva Sport nā ʻano hoʻohālike āpau i nā ʻenekini āpau | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1.5 Nui Awa Komo;1.59 in. OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
26 | Imua | 2010 - 2011 Ford Focus SEL Nā ʻenekini a pau 2010 - 2011 Ford Focus SES Nā ʻenekini a pau 2010 - 2011 Ford Focus SE Nā ʻenekini a pau 2010 - 2011 Ford Focus S Nā ʻenekini a pau 2008 - 2009 Ford Focus Nā Submodels All Nā ʻenekini āpau | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1.5 Nui Awa Komo;2.25 iniha OD Piston Nui;Mea Phenolic Piston |
27 | Imua | 2005 Dodge Magnum SXT Hoʻopuka Kūikawā 6 Cyl 3.6L 2005-2008 Dodge Magnum R/T 8 Cyl 5.8L 2005-2008 Dodge Magnum SXT 6 Cyl 3.6L 2005-2010 Chrysler 300 Limited 6 Cyl 3.6L 2005-2010 Chrysler 300 Kaapuni 6 Cyl 3.6L 2005-2011 Chrysler 300 C 8 Cyl 5.8L 2006 Dodge Charger Base 6 Cyl 2.8L 2006 Dodge Charger Daytona R/T 8 Cyl 5.8L 2006-2010 Dodge Charger SE 6 Cyl 3.6L 2006-2010 Dodge Charger SXT 6 Cyl 3.6L 2006-2011 Dodge Charger R/T 8 Cyl 5.8L 2007-2008 Dodge Magnum SE 6 Cyl 3.6L 2008-2011 Dodge Charger SE 8 Cyl 5.8L 2009 Chrysler 300 Pūʻulu Kaulima 6 Cyl 3.6L 2009-2011 Dodge Challenger R/T 8 Cyl 5.8L 2010 Chrysler 300 S 8 Cyl 5.8L 2010 Chrysler 300 S 6 Cyl 3.6L 2011 Dodge Charger R/T Alanui a me Track 8 Cyl 5.8L | M10 x 1.5 Ka nui o ke awa koko;M10 x 1.5 Nui Awa Komo;1.65 iniha OD Piston Nui;Mea Piston Phenolic |
28 | Mahope | 2008 Volvo S80 T6 6 Cyl 3.0L 2008-2010 Volvo V70 Nā Submodels All Nā ʻenekini āpau 2008-2010 Volvo XC70 Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau 2009-2010 Volvo S80 Nā Submodels All Nā ʻenekini āpau | M10 x 1 Bleeder Port Nui;M10 x 1.5 Nui Awa Komo;1.5 iniha OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
29 | Mahope | 2007-2010 Chrysler Sebring All Submodels All Engines Me 302 Mm Disc, Me ka hoolei ana # 3503 2007-2017 Jeep Compass Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau Me 302 Mm Disc, Me ka hoolei ana # 3503 2007-2017 ʻO Jeep Patriot nā Submodels āpau i nā ʻenekini āpau Me 302 Mm Disc, Me ka hoolei ana # 3503 2008-2009 ʻO Dodge Caliber Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau Me ka hoʻolei ʻana # 3503 2008-2010 Mitsubishi Outlander SE 4 Cyl 2.40L 2008-2011 Mitsubishi Lancer GTS Nā ʻenekini a pau 2008-2013 Mitsubishi Outlander ES 4 Cyl 2.40L 2008-2014 ʻO Dodge Avenger Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau Me 302 Mm Disc, Me ka hoolei ana # 3503 2011-2012 Mitsubishi Outlander Sport Nā Submodels All Nā ʻenekini āpau Hāʻawi ʻia me ka pale kau ʻana 2011-2012 Mitsubishi RVR Nā ʻano hoʻohālike āpau me nā ʻenekini metala. 2011-2014 Chrysler 200 Nā Submodels āpau nā ʻenekini āpau Me 302 Mm Disc, Me ka hoolei ana # 3503 2012 Mitsubishi Lancer GT Nā ʻenekini a pau 2013-2015 Mitsubishi Lancer SE 4 Cyl 2.40L FWD 2013-2016 Mitsubishi Lancer GT 4 Cyl 2.40L FWD, Hāʻawi ʻia me ka Bracket Mounting 2015 Mitsubishi Lancer SE Hoʻopuka palena ʻia 4 Cyl 2.40L FWD 2015 Mitsubishi Lancer SE Hoʻopuka palena ʻia Sportback 4 Cyl 2.40L FWD 2016 Mitsubishi Lancer GTS 4 Cyl 2.40L 2012 Mitsubishi Lancer GT Sportback Nā ʻenekini a pau 2012 Mitsubishi Lancer SE Nā ʻenekini a pau 2013-2015 Mitsubishi Lancer GT Sportback 4 Cyl 2.40L FWD | M7 x 1 Ka Nui Awa Bleeder;M10 x 1 ka nui puka komo;1.37 in. OD Piston Nui;Mea Piston Steel |
Ka manawa hoʻouna: Jul-08-2021